
Poštovani putnici, obaveštavamo Vas
Polasci iz Grčke za Srbiju svakog
ČETVRTKA ( iz Atine 07:00h iz Soluna 14:00h – grčko vreme)
SUBOTE ( iz Atine 12:00h, iz Soluna 19:00h grčko vreme).
Vaš SIAMOS TOURS
Rezervacije na telefon 00381 63 514-717 VIBER , 0030 6974 257-301 VIBER
Prevoz do Grčke sa redovnim polascima. Imamo više polazaka u toku nedelje tako da možete biti sigurni u polaske i kvalitet prevoza.
Vreme polaska autobusa je fiksno, a dolasci na stanice mogu varirati u zavisnosti od zadržavanja na graničnim prelazima.
Putujte najkvalitetnije po najpovoljnijim cenama.
POLASCI
| STANICA | SUBOTA | ČETVRTAK |
|---|---|---|
| ATINA – KONDRIKTONOS 10 SIAMOS TOURS | 1200 | 700 |
| SHIMATARI | 1300 | 800 |
| KAMENA VOURLA | 1400 | 900 |
| LAMIA – RESTORAN “NEA ROUMELI” | 1430 | 930 |
| VALESTINO – PO DOGOVORU NA AUTOPUTU | 1500 | 1000 |
| LARISSA – AUTOBUSKA STANICA “NIAVIS” | 1600 | 1100 |
| NEI PORI – PO DOGOVORU NA AUTOPUTU | 1715 | 1215 |
| PLATAMONAS – PLATAMON STOP | 1830 | 1230 |
| LEPTOKARIA – NAPLATNA RAMPA | 1745 | 1245 |
| KATERINI – RESTORAN “OLYMPUS PLAZA” | 1800 | 1300 |
| SOLUN MONASTIRIOU 28 | 1900 | 1400 |
| GRANIČNI PRELAZ EVZONES (GR) / BOGORODIKA (MK) | 2000 | 1500 |
| SKOPLJE – OKTA PUMPA POSLE AERODROMA | 2230 | 1730 |
| KUMANOVO – NAPLATNA RAMPA | 2300 | 1800 |
| PREŠEVO – NAPLATNA RAMPA | 2330 | 1830 |
| BUJANOVAC – BIVŠA PUMPA JUGOPETROL | 0000 | 1900 |
| VRANJE – NAPLATNA RAMPA | 0030 | 1930 |
| PREDAJANE – MOTEL “DŽEP” | 100 | 2000 |
| LESKOVAC – MOTEL “ATINA” | 200 | 2100 |
| NIŠ – HOTEL “AMBASADOR” | 230 | 2130 |
| ALEKSINAC – BENZINSKA PUMPA | 300 | 2200 |
| POJATE – MOTEL “EVROPA” | 325 | 2225 |
| PARAĆIN – MOTEL “TITO” | 330 | 2230 |
| ĆUPRIJA – MOTEL “RAVANICA” | 335 | 2235 |
| JAGODINA – BEOPETROL PUMPA | 345 | 2245 |
| BATOČINA – MOTEL “KOŠUTA” | 400 | 2300 |
| VELIKA PLANA – MOTEL “STARI HRAST” | 435 | 0035 |
| POŽAREVAC – NAPLATNA RAMPA | 445 | 0045 |
| SMEDEREVO – MOTEL “KOLARI” | 450 | 0050 |
| BEOGRAD – MIHAJLA BOGIĆEVIĆA 5 – SIAMOS TOURS | 500 | 100 |
| NOVI SAD – BULEVAR OSLOBODJENJA 1 – SIAMOS TOURS | 630 | 230 |
*Vremena su okvirna i zavise od stanja na drumu i zadržavanju na graničnim prelazima
CENOVNIK
| TIP KARTE | ATINA | LARISA | SOLUN |
|---|---|---|---|
| NOVI SAD
JEDAN PRAVAC |
75€ | 70€ | 60€ |
| NOVI SAD
POVRATNA |
130€ | 125€ | 100€ |
| BEOGRAD
JEDAN PRAVAC |
70€ | 65€ | 50€ |
| BEOGRAD
POVRATNA |
120€ | 115€ | 80€ |
| NIŠ
JEDAN PRAVAC |
70€ | 65€ | 40€ |
| NIŠ
POVRATNA |
120€ | 115€ | 70€ |
*Deca do 2 godine 10% od cene karte i nemaju svoje sediste
*Deca 2-10 godina 40% jedan pravac, povratna kao odrasli u jednom pravcu
Socijalne mreže