Poštovani putnici, obaveštavamo Vas
Polasci iz Srbije za Grčku su svakog
UTORKA (iz Novog Sada 15:00h, Beograda 17:00h i Niša 20:30 h)
SUBOTA (iz Novog Sada 20:00h, Beograda 21:00h i Niša 01:00 h)
Vaš SIAMOS TOURS
Rezervacije na telefon 00381 63 514-717 VIBER , 0030 6974 257-301 VIBER
Prevoz do Grčke sa redovnim polascima. Imamo više polazaka u toku nedelje tako da možete biti sigurni u polaske i kvalitet prevoza. Vreme polaska autobusa je fiksno, a dolasci na stanice mogu varirati u zavisnosti od zadržavanja na graničnim prelazima. Putujte najkvalitetnije po najpovoljnijim cenama.
POLASCI
STANICA | SUBOTA |
---|---|
ATINA – KONDRIKTONOS 10 SIAMOS TOURS | 1200 |
KAMENA VOURLA | 1400 |
LAMIA – RESTORAN “NEA ROUMELI” | 1430 |
VALESTINO – PO DOGOVORU NA AUTOPUTU | 1500 |
LARISSA – AUTOBUSKA STANICA “NIAVIS” | 1600 |
NEI PORI – PO DOGOVORU NA AUTOPUTU | 1715 |
PLATAMONAS – PLATAMON STOP | 1830 |
LEPTOKARIA – NAPLATNA RAMPA | 1745 |
KATERINI – RESTORAN “OLYMPUS PLAZA” | 1800 |
SOLUN MONASTIRIOU 28 | 1900 |
GRANIČNI PRELAZ EVZONES (GR) / BOGORODIKA (MK) | 2000 |
SKOPLJE – OKTA PUMPA POSLE AERODROMA | 2230 |
KUMANOVO – NAPLATNA RAMPA | 2300 |
PREŠEVO – NAPLATNA RAMPA | 2330 |
BUJANOVAC – BIVŠA PUMPA JUGOPETROL | 0000 |
VRANJE – NAPLATNA RAMPA | 0030 +1 |
PREDAJANE – MOTEL “DŽEP” | 100 +1 |
LESKOVAC – MOTEL “ATINA” | 200 +1 |
NIŠ – HOTEL “AMBASADOR” | 230 +1 |
ALEKSINAC – BENZINSKA PUMPA | 300 +1 |
POJATE – MOTEL “EVROPA” | 325 +1 |
PARAĆIN – MOTEL “TITO” | 330 +1 |
ĆUPRIJA – MOTEL “RAVANICA” | 335 +1 |
JAGODINA – BEOPETROL PUMPA | 345 +1 |
BATOČINA – MOTEL “KOŠUTA” | 400 +1 |
VELIKA PLANA – MOTEL “STARI HRAST” | 435 +1 |
POŽAREVAC – NAPLATNA RAMPA | 445 +1 |
SMEDEREVO – MOTEL “KOLARI” | 450 +1 |
BEOGRAD – MIHAJLA BOGIĆEVIĆA 5 – SIAMOS TOURS | 500 +1 |
NOVI SAD – BULEVAR OSLOBODJENJA 1 – SIAMOS TOURS | 630 +1 |
BUDIMPEŠTA – HOTEL “PLATANUS” | 1000 +1 |
KOSICE – PKS EUROBUS | 1330 +1 |
PRESOV – LIDL PARKING | 1430 +1 |
KROSNO – TYSIACLECIA 14 SIAMOS TOURS | 1630 +1 |
RZESZOW – PKP MPK PARKING | 1800 |
STANICA | UTORAK |
---|---|
RZESZOW – PKP MPK PARKING | 330 |
KROSNO – TYSIACLECIA 14 SIAMOS TOURS | 500 |
PRESOV – LIDL STANICA | 700 |
KOSICE – PKS EUROBUS | 800 |
BUDIMPEŠTA – HOTEL “PLATANUS” | 1100 |
NOVI SAD – BULEVAR OSLOBODJENJA 1 – SIAMOS TOURS | 1500 |
BEOGRAD – MIHAJLA BOGIĆEVIĆA 5 – SIAMOS TOURS | 1700 |
SMEDEREVO – MOTEL “KOLARI” | 1730 |
POŽAREVAC – NAPLATNA RAMPA | 1735 |
VELIKA PLANA – MOTEL “STARI HRAST” | 1800 |
BATOČINA – MOTEL “KOŠUTA” | 1815 |
JAGODINA – BEOPETROL PUMPA | 1825 |
ĆUPRIJA – MOTEL “RAVANICA” | 1830 |
PARAĆIN – MOTEL “TITO” | 1835 |
POJATE – MOTEL “EVROPA” | 1845 |
ALEKSINAC – BENZINSKA PUMPA | 1930 |
NIŠ – HOTEL “AMBASADOR” | 2000 |
LESKOVAC – MOTEL “ATINA” | 2030 |
PREDAJANE – MOTEL “DŽEP” | 2120 |
VRANJE – NAPLATNA RAMPA | 2145 |
BUJANOVAC – BIVŠA PUMPA JUGOPETROL | 2200 |
PREŠEVO – NAPLATNA RAMPA | 2230 |
KUMANOVO – NAPLATNA RAMPA | 2330 |
SKOPLJE – OKTA PUMPA POSLE AERODROMA | 0000 |
GRANIČNI PRELAZ EVZONES (GR) / BOGORODIKA (MK) | 200 +1 |
SOLUN MONASTIRIOU 28 | 400 +1 |
KATERINI – RESTORAN “OLYMPUS PLAZA” | 500 +1 |
LEPTOKARIA – NAPLATNA RAMPA | 515 +1 |
PLATAMONAS – PLATAMON STOP | 530 +1 |
NEI PORI – PO DOGOVORU NA AUTOPUTU | 545 +1 |
LARISSA – AUTOBUSKA STANICA “NIAVIS” | 700 +1 |
VALESTINO – PO DOGOVORU NA AUTOPUTU | 800 +1 |
LAMIA – RESTORAN “NEA ROUMELI” | 830 +1 |
KAMENA VOURLA | 930 +1 |
ATINA – KONDRIKTONOS 10 SIAMOS TOURS | 1230 +1 |
*Vremena su okvirna i zavise od stanja na drumu i zadržavanju na graničnim prelazima
CENOVNIK
TIP KARTE | ATINA | LARISA | SOLUN | BEOGRAD | NOVI SAD | NIŠ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RZESZOW KROSNO |
JEDAN PRAVAC | 90€ | 90€ | 90€ | 65€ | 65€ | 70€ |
POVRATNA | 165€ | 165€ | 165€ | 125€ | 125€ | 130€ | |
JEDAN PRAVAC DECA* | 50€ | 50€ | 50€ | 35€ | 35€ | 35€ | |
POVRATNA DECA* | 90€ | 90€ | 90€ | 65€ | 65€ | 65€ | |
KOSICE | JEDAN PRAVAC | 85€ | 85€ | 85€ | 50€ | 50€ | 55€ |
POVRATNA | 155€ | 155€ | 155€ | 90€ | 90€ | 95€ | |
JEDAN PRAVAC DECA* | 50€ | 50€ | 50€ | 25€ | 25€ | 25€ | |
POVRATNA DECA* | 90€ | 90€ | 90€ | 50€ | 50€ | 50€ | |
BUDIMPEŠTA | JEDAN PRAVAC | 80€ | 80€ | 80€ | 25€ | 25€ | 30€ |
POVRATNA | 150€ | 150€ | 150€ | 40€ | 40€ | 50€ | |
JEDAN PRAVAC DECA* | 45€ | 45€ | 45€ | 25€ | 25€ | 25€ | |
POVRATNA DECA* | 90€ | 90€ | 90€ | 28€ | 28€ | 28€ |
*Deca do 10 godina plaćaju 50% od pune cene.
Polazak Atina-Beograd-Krosno-Rzeszow
Redovna autobuska linija na relaciji Atina-Beograd-Krosno-Rzeszow. Polazak iz Beograda je SUBOTOM u 04:00 ispred kancelarije Siamos Tours u ulici Mihaila Bogićevića 5 (pored hotela Astoria). Autobus staje i u Nišu kod hotela Ambasador u 02:30, kao i kod naše kancelarije u Novom Sadu na adresi Bulevar Oslobodjenja 1 u 06:00.
Autobus stiže u Krosno u nedelju u 19:00, na adresi PKS-Stanowisko 10. Poslednje stajalište je u Rzeszow-u i očekivano vreme dolaska je 20:00, na adresi PKP-Przystanek MPK. Krosno ima odlične veze minibusevima ka svim većim centrima u Poljskoj: Krakov, Katovci…
Povratak Rzeszow-Krosno-Beograd-Atina
Povratak iz Poljske je UTORKOM. Autobus polazi iz Rzeszowa u 03:30 (ujutru), sa stanice PKP – Przystanek MPK. Linija prolazi kroz Krosno u 05:00 (ujutru), i staje na adresi PKS – Stanowisko 10.
Socijalne mreže