POLASCI
STANICA | SUBOTA |
---|---|
ATINA – KONDRIKTONOS 10 SIAMOS TOURS | 1200 |
LAMIA – RESTORAN “NEA ROUMELI” | 1400 |
LARISSA – AUTOBUSKA STANICA “NIAVIS” | 1600 |
KATERINI – RESTORAN “OLYMPUS PLAZA” | 1800 |
SOLUN MONASTIRIOU 28 | 1900 |
GRANIČNI PRELAZ EVZONES (GR) / BOGORODIKA (MK) | 2000 |
BUDIMPEŠTA – HOTEL “PLATANUS” | 1000 +1 |
STANICA | UTORAK |
---|---|
BUDIMPEŠTA – HOTEL “PLATANUS” | 1100 |
GRANIČNI PRELAZ EVZONES (GR) / BOGORODIKA (MK) | 500 +1 |
SOLUN MONASTIRIOU 28 | 600 +1 |
KATERINI – RESTORAN “OLYMPUS PLAZA” | 700 +1 |
LARISSA – AUTOBUSKA STANICA “NIAVIS” | 800 +1 |
LAMIA – RESTORAN “NEA ROUMELI” | 1000 +1 |
ATINA – KONDRIKTONOS 10 SIAMOS TOURS | 1300 +1 |
* Vremena su okvirna i mogu varirati u zavisnosti od uslova na drumu i dužini zadržavanja na graničnim prelazima
CENOVNIK
TIP KARTE | ATINA – LARISA – SOLUN | |
---|---|---|
BUDIMPEŠTA | JEDAN PRAVAC | 80€ |
POVRATNA | 150€ | |
JEDAN PRAVAC DECA* | 40€ | |
POVRATNA DECA* | 80€ | |
HORGOŠ | JEDAN PRAVAC | 75€ |
POVRATNA | 135€ | |
JEDAN PRAVAC DECA* | 40€ | |
POVRATNA DECA* | 75€ |
*Deca do 10 godina plaćaju 50% od pune cene.
Socijalne mreže